Máy đo độ cứng Vickers HV-1000SPTA/SPA/STA/SA
![]() |
| HV-1000SPTA/SPA/STA/SA |
Máy đo độ cứng Vickers kỹ thuật số HV-1000SPTA/SPA/STA/SA
Dòng máy đo độ cứng micro-Vickers này được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn GB/T 4340.2-2012, ISO 6507-2 và ASTM E384 của Hoa Kỳ. Đây là thiết bị kiểm tra độ cứng thế hệ mới tích hợp công nghệ cơ khí, quang học và máy tính, có khả năng tự động chuyển đổi giữa vật kính và đầu đo, nhập giá trị đường chéo đo được, đồng thời tự động tính toán độ cứng, lưu trữ dữ liệu, hiển thị, in kết quả và chuyển đổi thang độ cứng.
Dòng máy này phù hợp để đo độ cứng Vickers hoặc Knoop của các chi tiết kim loại siêu nhỏ, mẫu mỏng, lá kim loại và các lớp tôi cứng, lớp mạ điện, lớp thấm nitơ, lớp thấm cacbon và lớp xyanua trên bề mặt chi tiết. Máy cũng có thể kiểm tra các vật liệu phi kim như trang sức, gốm sứ và thủy tinh — những vật liệu không thể kiểm tra bằng tải trọng lớn. Thiết bị có độ chính xác đo cao, độ tin cậy vượt trội, khả năng vận hành thông minh toàn diện, vết lõm cực nhỏ và cho phép kiểm tra không phá hủy mẫu.
Thiết bị còn có thể được sử dụng như kính hiển vi luyện kim để quan sát cấu trúc vi mô và thành phần pha của vật liệu. Khi kết nối với máy tính, camera CCD và phần mềm tương ứng, hệ thống có thể hoạt động như máy đo độ cứng vi mô xử lý hình ảnh với khả năng phân tích mạnh mẽ, trở thành một trong những thiết bị kiểm tra lý tưởng hiện nay. Kết quả thử nghiệm và hình ảnh cũng có thể được truyền qua mạng.
Thông số model
| Model | Tính năng chính | Ứng dụng | Phụ kiện tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| HV-1000SPTA |
|
Thiết bị có thể được sử dụng để xác định độ cứng Vickers của kim loại đen, kim loại màu, gốm sứ, các lớp xử lý bề mặt kim loại và độ cứng của các lớp thấm cacbon, thấm nitơ và lớp tôi cứng. Ngoài ra, máy cũng phù hợp để xác định độ cứng Vickers của các chi tiết siêu nhỏ và siêu mỏng. |
|
| HV-1000STA |
|
||
| HV-1000SPA |
|
||
| HV-1000SA |
|
Specification – HV-1000SPTA/SPA/STA/SA
| Thông số kỹ thuật | SPTA | STA | SPA | SA |
|---|---|---|---|---|
| Thang đo Vickers | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 | |||
| Lực thử | 0.098, 0.2452, 0.4903, 0.9807, 1.961, 2.942, 4.904, 9.807 (N) | |||
| 10 25 50 100 200 300 500 1000 (gf) | ||||
| Lựa chọn lực thử | Chọn lực thử bằng cách xoay tay quay chọn lực thử; lực thử hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình. | |||
| Điều khiển tải | Tự động (tải / giữ tải / dỡ tải) | |||
| Tháp xoay | Tháp xoay tự động | Tháp xoay thủ công | ||
| Thời gian giữ tải | Có thể điều chỉnh từ 1 đến 60 giây (mỗi bước 5 giây) | |||
| Chế độ thử | HV/HK | |||
| Dải giá trị độ cứng | 5–3000 HV: Giá trị độ cứng có thể được tính bằng cách nhập dữ liệu đo từ kính hiển vi vào máy đo độ cứng. | |||
| Chiều cao mẫu thử tối đa | 110 mm, khoảng cách từ tâm vết lõm đến thành máy: 110 mm | |||
| Hệ thống đo quang học | Vật kính: 10× (quan sát), 40× (đo lường); giá trị chia: 0.025 μm | |||
| Độ phóng đại tổng: 100× (quan sát), 400× (đo lường); phạm vi đo: 0–200 μm | ||||
| Bàn thử tọa độ XY | Kích thước: 100 × 100 mm; hành trình: 25 × 25 mm; độ phân giải: 0.01 mm | |||
| Nguồn sáng | 12V/20W, độ sáng nguồn sáng: điều chỉnh PWM | |||
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tự động chuyển sang chế độ chờ sau 5 phút không hoạt động. | |||
| Nguồn điện | 220V 50Hz, tổng công suất tiêu thụ: 100W | |||
| Kích thước tổng thể | 525×330×620 (mm), trọng lượng: 36 kg | |||
| Tính năng đặc biệt | Cảnh báo phân đoạn / Cảnh báo phân đoạn | |||
| Máy in | Có | Không | Có | Không |
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T 4340.2 ISO 6507 ASTM E92 | |||
Cấu Hình Cơ Bản – HV-1000SPTA/SPA/STA/SA
| STT | Tên | Thông số | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy chính | Máy đo độ cứng Vickers | Bộ | 1 | ||
| 2 | Đầu đo Vickers | Cái | 1 | |||
| 3 | Vật kính | 10×, 40× | Cái | Mỗi loại 1 cái | ||
| 4 | Hộp phụ kiện (1) |
Thị kính đo điện tử 10× | Cái | 1 | ||
| 5 | Bàn thử tọa độ chéo | Cái | 1 | |||
| 6 | Vít cân chỉnh | M10×25 | Cái | 4 | ||
| 7 | Thước thủy | Cái | 1 | |||
| 8 | Khóa lục giác | 2.5 mm | Cái | 1 | ||
| 9 | Khóa lục giác | 3 mm | Cái | 1 | ||
| 10 | Tua vít bake | 5×75 | Cái | 1 | ||
| 11 | Tua vít dẹp | 5×75 | Cái | 1 | ||
| 12 | Khối chuẩn độ cứng Vickers | 700–800 HV1 | Khối | 1 | ||
| 13 | Khối chuẩn độ cứng Vickers | 400–600 HV0.2 | Khối | 1 | ||
| 14 | Tấm phủ chống bụi | Cái | 1 | |||
| 15 | Cầu chì | 2A | Cái | 2 | Phụ tùng thay thế | |
| 16 | Bóng halogen | 12V / 20W | Cái | 1 | Phụ tùng thay thế | |
| 17 | Dây nguồn | Cái | 1 | |||
| 18 | Bàn kẹp mẫu mỏng | Cái | 1 | |||
| 19 | Kìm mũi bằng | Cái | 1 | |||
| 20 | Giá đỡ kiểm tra dây nhỏ | Cái | 1 | |||
| 21 | Vít chìm lục giác | M5×12 | Cái | 4 | Thép không gỉ | |
| 22 | Khối V lớn | Cái | 1 | |||
| 23 | Khối V nhỏ | Cái | 1 | |||
| 24 | Tài liệu | Chứng nhận hợp chuẩn | Bản | 1 | ||
| 25 | Hướng dẫn sử dụng | Bản | 1 | |||
| 26 | Phiếu đóng gói | Bản | 1 | |||
