Máy chấn CNC PBS với bộ điều khiển DA-58T
PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN
|
|
![]() |
![]() |
Manual Upper Tool Clamping |
2-Axis CNC BackGauge with X, R-Axis |
![]() |
![]() |
Electric Crowning |
Proportional Valve |
![]() |
![]() |
Italy DSP Laser Protection (Optional) |
Siemens Main Motor |
![]() |
![]() |
Hybrid Servo ECO Function (Optional) |
Tooling (punch and dies) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Model PBS |
Lực chấn (kn) | Chiều dài chấn (mm) | Khoảng cách 2 trụ (mm) | Chiều sâu hầu (mm) | Hành trình (mm) | Độ mở tối đa (mm) | Tốc độ đi xuống Y1,Y2-(mm/sec) | Tốc độ đi lên Y1,Y2-(mm/sec) | Hành trình cữ sau (mm) | Động cơ chính (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50T1600 | 500 | 1600 | 1250 | 205 | 160 | 540 | 230 | 140 | 600 | 4 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 350 | 170 | 570 | 230 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/2500 | 100 | 2500 | 2000 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/4000 | 1100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 135T/2500 | 1350 | 2500 | 2000 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 135T/4000 | 1350 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/4000 | 1750 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 11 |
| 175T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 15 |
| 210T/3200 | 2100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 210T/4000 | 2100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 210T/5000 | 2100 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 600 | 15 |
| 210T/6000 | 2100 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 600 | 15 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 410 | 250 | 420 | 160 | 140 | 600 | 18.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3500 | 410 | 250 | 620 | 160 | 140 | 600 | 18.5 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 600 | 18.5 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 600 | 18.5 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 22 |
| 320T/4000 | 3200 | 4000 | 3500 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 22 |
| 320T/5000 | 3200 | 5000 | 4100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 22 |
| 320T/6000 | 3200 | 6000 | 5100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 22 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2700 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 400T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
|
Model PBS |
Bending Pressure (kn) | Bending Length (mm) | Column Distance (mm) | Throat Depth (mm) | Slider Stroke (mm) | Max. Opening Height (mm) | Y1,Y2-axis Down Speed (mm/sec) | Y1,Y2-axis Back Stroke Speed (mm/sec) | X-axis Max.Distance (mm) | Main Motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50T1600 | 500 | 1600 | 1250 | 205 | 160 | 540 | 230 | 140 | 600 | 4 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 350 | 170 | 570 | 230 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/2500 | 100 | 2500 | 2000 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 110T/4000 | 1100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 220 | 140 | 600 | 7.5 |
| 135T/2500 | 1350 | 2500 | 2000 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 135T/4000 | 1350 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 200 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/4000 | 1750 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 11 |
| 175T/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 11 |
| 175T/6000 | 1600 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 160 | 90 | 600 | 15 |
| 210T/3200 | 2100 | 3200 | 2700 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 210T/4000 | 2100 | 4000 | 3500 | 410 | 200 | 570 | 160 | 140 | 600 | 15 |
| 210T/5000 | 2100 | 5000 | 4100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 600 | 15 |
| 210T/6000 | 2100 | 6000 | 5100 | 410 | 200 | 570 | 130 | 90 | 600 | 15 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 410 | 250 | 420 | 160 | 140 | 600 | 18.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3500 | 410 | 250 | 620 | 160 | 140 | 600 | 18.5 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 600 | 18.5 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 5100 | 410 | 250 | 620 | 130 | 90 | 600 | 18.5 |
| 320T/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 22 |
| 320T/4000 | 3200 | 4000 | 3500 | 450 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 22 |
| 320T/5000 | 3200 | 5000 | 4100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 22 |
| 320T/6000 | 3200 | 6000 | 5100 | 450 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 22 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2700 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 400T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3500 | 500 | 300 | 670 | 150 | 130 | 600 | 30 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 500 | 300 | 670 | 130 | 90 | 600 | 30 |
Tags: Máy chấn CNC với bộ điều khiển DA-58T, máy chấn Đài Loan







