![]() |
![]() |
![]() |
Model: ALP Công suất: 25~315 tấn |
Model: ALD Công suất: 80~260 tấn |
Model: ALG Công suất: 160~400 tấn |
![]() |
![]() |
![]() |
Model: ALM | Model: ALF | Model: ALC |
![]() |
![]() |
![]() |
Model: ALE | Model: ALT | Model: ALH |
![]() |
![]() |
![]() |
Model: T1 | Model: T2 | Model: T2L8 |
![]() |
![]() |
![]() |
Model: T4 | Model: T4L8 | Model: T2 MULTIPLE PRESSES AUTOMATION LINE |
![]() |
||
Model: T4 MULTIPLE PRESSES AUTOMATION LINE |
Model: ALP
Model | Unit | ALP-25 | ALP-35 | ALP-45 | ALP-60 | ALP-80 | ALP-110 | ALP-160 | ALP-200 | ALP-260 | ALP-315 | ||||||||||
Type | Ton | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V型 | H型 |
Stroke | mm | 60 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Stroke Per Minute | S.P.M | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 100-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 40-50 |
Tonnage Rated Point | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
Die Height(D.H) | mm | 200 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 |
Slide Adjustment | mm | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||||||
Slide Area | mm | 470*220*50 | 520*250*50 | 560*300*60 | 700*360*70 | 770*420*70 | 910*470*80 | 990*550*90 | 1130*630*90 | 1130*700*100 | 1200*800*100 | ||||||||||
Bolster Area | mm | 680*300*70 | 800*400*70 | 850*440*80 | 900*500*80 | 1000*550*90 | 1150*600*110 | 1250*800*140 | 1400* | 1500*840*180 | 1700*950*180 | ||||||||||
Dia Of Shank Hole | mm | Φ38 | Φ38 | Φ38 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ70 | ||||||||||
Main Motor | KW*P | 2.2*4 | 2.2*4 | 3.7*4 | 5.5*4 | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 | 18.5*4 | 22*4 | 30*4 | ||||||||||
Slide Adjust Structure | mm | ManuaI opearation | EIectric driving | ||||||||||||||||||
Required Air Pressure | kgf/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||||||
Press Accuracy | CNS(JIS)1cIass | ||||||||||||||||||||
Press Dimension(L*W*H) | mm | 1390*920*2125 | 1450*900*2300 | 1650*1040*2390 | 1670*1090*2750 | 1820*1328*3005 | 1970*1458*3218 | 2285*1559*3610 | 2465*1790*4058 | 2585*1945*4433 | 2900*1950*4600 | ||||||||||
Die Cushion(Optional) | — | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | One Plate One Cylinder | |||||||||||
Capacity | Ton | — | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
Stroke Length | mm | — | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Cushion Area | mm | — | 300*230 | 300*230 | 350*300 | 450*310 | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 810*480 | 810*480 |
Model: ALD
Model | Unit | ALD-80 | ALD-110 | ALD-160 | ALD-200 | ALD-260 | |||||
Type | Ton | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H |
Stroke | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
Stroke Per Minute | S.P.M | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 |
Tonnage Rated Point | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
Die Height(D.H) | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
Slide Adjustment | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
Slide Area | mm | 560*420*70 | 650*470*80 | 700*550*90 | 850*630*90 | 950*700*100 | |||||
Bolster Area | mm | 740*550*90 | 880*600*110 | 960*800*140 | 1120*820*160 | 1200*840*180 | |||||
Dia Of Shank Hole | mm | φ50 | φ50 | φ65 | φ65 | φ65 | |||||
Main Motor | KW*P | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 | 18.5*4 | 22*4 | |||||
Slide Adjust Structure | mm | EIectric driving | |||||||||
Required Air Pressure | kgf/cm2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | |||||
Press Accuracy | CNS(JIS)1cIass | ||||||||||
Press Dimension(L*W*H) | mm | 1850*1300*3200 | 1950*1600*3250 | 2400*1700*3650 | 2750*1900*4100 | 2950*2000*4500 | |||||
Die Cushion(Optional) | One Plate One Cylinder | ||||||||||
Capacity | Ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
Stroke Length | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
Cushion Area | mm | 350*235 | 410*260 | 540*350 | 640*470 | 640*470 |
Model: ALH
Model | Unit | ALH-250MB | ALH-300MB | ALH-400MB | ALH-500MB | ALH-630MB | ALH-800MB | ALH-1000MB | |||||||
Type | Ton | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||||||
Stroke | mm | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Stroke Per Minute | S.P.M | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 20-35 | 20-30 | 15-40 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-25 |
Tonnage Rated Point | mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 |
Die Height(D.H) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Slide Adjustment | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Slide Area | mm | 2500*1200 | 2770*1250 | 2500*1200 | 2770*1300 | 3000*1400 | 3400*1500 | 3000*1400 | 3400*1500 | 3800*1600 | 4200*1800 | 4000*1800 | 4500*1800 | 4000*1800 | 4500*1800 |
Bolster Area | mm | 2600*1200 | 3000*1250 | 2600*1200 | 3000*1400 | 3000*1400 | 3400*1500 | 3000*1400 | 3400*1500 | 3800*1600 | 4200*1800 | 4000*1800 | 4500*1800 | 4000*1800 | 4500*1800 |
Side Opening Size | mm | 1100*850 | 1100*850 | 1100*900 | 1100*900 | 1250*1000 | 1250*1000 | 1250*1000 | 1250*1000 | 1500*1100 | 1500*1100 | 1500*1100 | 1500*1100 | 1500*1100 | 1500*1100 |
Main Motor | KW*P | 30*4 | 30*4 | 37*4 | 37*4 | 45*4 | 45*4 | 55*4 | 55*4 | 75*4 | 75*4 | 90*4 | 90*4 | 110*4 | 110*4 |
Press Accuracy | CNS(JIS)1cIass | ||||||||||||||
Die Cushion(Optional) | One Plate Two Cylinder | ||||||||||||||
Capacity | Ton | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Stroke Length | mm | 0-150 | 0-150 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 |
Cushion Area | mm | One Plate Two Cylinder |
Model: T1
Model | Unit | T1-250MB | T1-315MB | T1-400MB | T1-630MB | T1-800MB |
Type | Ton | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 |
Stroke | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Stroke Per Minute | S.P.M | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 | 10~20 |
Tonnage Rated Point | mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 |
Max. Die Height | mm | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1000 |
Slide Adjustment | mm | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
Slide Area | mm | 1250*1000 | 1300*1200 | 1350*1200 | 1680*1400 | 1860*1500 |
Bolster Area | mm | 1250*1000 | 1300*1200 | 1350*1200 | 1700*1500 | 1900*1600 |
SIide Opening | mm | By Design | ||||
Main Motor | KW*P | 30*4 | 37*4 | 45*4 | 75*4 | 90*4 |
Slide Adjust Structure | mm | EIectric driving | ||||
Required Air Pressure | kgf/cm² | 5~6 | ||||
Press Accuracy | CNS(JIS)1cIass | |||||
Die Cushion(Optional) | One Plate One Cylinder | |||||
Capacity | Ton | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Stroke Length | mm | 90 | 110 | 135 | 250 | 250 |
Cushion Area | mm | By Design |
Model: T2
Model | Unit | T2-250MB | T2-400MB | T2-500MB | T2-630MB | T2-800MB | T2-1000MB | T2-1250MB | T2-1600MB |
Type | Ton | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Stroke | mm | 400 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
Stroke Per Minute | S.P.M | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Tonnage Rated Point | mm | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Die Height(D.H) | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 |
Slide Adjustment | mm | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
Slide Area | mm | 2800*1500 | 3500*1700 | 3500*1800 | 3600*1800 | 3600*1800 | 4000*1800 | 4000*1800 | 4500*1800 |
Bolster Area | mm | 2800*1500 | 3500*1700 | 3500*1800 | 3600*1800 | 3600*1800 | 4000*1800 | 4000*1800 | 4500*1800 |
SIide Opening | mm | By Design | |||||||
Main Motor | KW*P | 30*4 | 45*4 | 55*4 | 75*4 | 90*4 | 110*4 | 132*4 | 160*4 |
Slide Adjust Structure | mm | EIectric driving | |||||||
Required Air Pressure | kgf/cm2 | 5~6 | |||||||
Press Accuracy | CNS(JIS)1cIass | ||||||||
Die Cushion(Optional) | One Plate Two Cylinder | ||||||||
Capacity | Ton | 28 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 | 230 |
Stroke Length | mm | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-300 |
Cushion Area | mm | By Design |
Model: T2L8
Model | Ton | T2L8-630MB | T2L8-800MB | T2L8-1000MB | T2L8-1250MB | T2L8-1600MB |
Type | mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Stroke | S.P.M | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
Stroke Per Minute | mm | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
Tonnage Rated Point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Die Height(D.H) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Slide Adjustment | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Slide Area | mm | 3600*1800 | 3600*1800 | 4000*1800 | 4000*1800 | 4500*2000 |
Bolster Area | mm | 3600*1800 | 3600*1800 | 4000*1800 | 4000*1800 | 4500*2000 |
Side Opening Size | mm | One Plate Two Cylinder | ||||
Main Motor | mm | 90*4 | 110*4 | 132*4 | 160*4 | 200*4 |
Main Motor | kgf/cm2 | 15*6 | 15*6 | 15*6 | 18.5*6 | 22*6 |
Required Air Pressure | 5~6 | |||||
Press Accuracy | mm | CNS(JIS)1cIass | ||||
Maximum upper mold weight | mm | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 |
Left and right column spacing | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Die Cushion(Optional) | Ton | One Plate Two Cylinder | ||||
Capacity | mm | 100 | 120 | 120 | 150 | 200 |
Stroke Length | mm | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 |
Cushion Area | mm | By Design |
Model: T4
Model | Unit | T4-630MB | T4-800MB | T4-1000MB | T4-1250MB | T4-1600MB |
Type | Ton | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
Stroke | mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
Stroke Per Minute | S.P.M | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 15-22 | 15-22 |
Tonnage Rated Point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Max. Die Height | mm | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1200 |
Slide Adjustment | mm | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
Slide Area | mm | 4000*1800 | 4200*1800 | 5000*1800 | 5500*1800 | 6000*1800 |
Bolster Area | mm | 4000*1800 | 4200*2300 | 5000*2300 | 5500*2500 | 6000*2500 |
Side Opening Size | mm | 2900*1800 | 3100*1800 | 3300*1800 | 3300*1800 | 3300*1800 |
Main Motor | mm | 90*4 | 110*4 | 132*4 | 160*4 | 200*4 |
Main Motor | mm | 15*6 | 15*6 | 15*6 | 18.5*6 | 22*6 |
Required Air Pressure | mm | 5~6 | ||||
Press Accuracy | kgf/cm2 | CNS(JIS)1cIass | ||||
Max. Upper Die Weight | mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Working Height | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |