Máy đo độ cứng Vickers QHV-1000TPTA
![]() |
| QHV-1000TPTA |
Máy đo độ cứng Vickers kỹ thuật số QHV-1000TPTA
Mẫu máy đo độ cứng vi Vickers này là thiết bị kiểm tra độ cứng thế hệ mới tích hợp công nghệ cơ khí, quang học và máy tính. Thiết bị có chức năng chuyển đổi tự động giữa vật kính và đầu đo, tự động nhập chiều dài đường chéo đo được, đồng thời hỗ trợ hoàn toàn tự động các chức năng tính toán độ cứng, lưu trữ dữ liệu, hiển thị, in ấn và chuyển đổi giá trị độ cứng. Thiết bị phù hợp để xác định độ cứng Vickers hoặc Knoop trên các chi tiết kim loại siêu nhỏ, mặt cắt mỏng, lá kim loại và các lớp tôi cứng, lớp mạ điện, lớp nitơ hóa, lớp thấm cacbon và lớp xyanua hóa. Ngoài ra, máy cũng có thể kiểm tra các vật liệu phi kim loại như trang sức, gốm sứ và thủy tinh mà không thể kiểm tra bằng tải trọng lớn. Thiết bị sở hữu độ chính xác đo cao, độ tin cậy vượt trội, các tính năng thông minh toàn diện, vết lõm cực nhỏ và khả năng kiểm tra không phá hủy mẫu.
Thiết bị này là máy đo độ cứng vi xử lý hình ảnh với nhiều chức năng mạnh mẽ, được trang bị bàn dịch chuyển tự động độ chính xác cao cho phép tự động lấy nét và đo lường, tạo mẫu điểm tùy chỉnh, tự động tính toán độ sâu lớp thấm cacbon và tạo báo cáo điện tử, khiến nó trở thành thiết bị kiểm tra lý tưởng trong giai đoạn hiện nay. Kết quả và hình ảnh thử nghiệm cũng có thể được truyền qua mạng.
Thông số kỹ thuật mô hình
| Model | Đặc điểm chính | Ứng dụng | Phụ kiện tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| QHV-1000TPTA |
|
|
|
Thông số kỹ thuật – QHV-1000TPTA
| Thông số kỹ thuật | Máy đo độ cứng vi Vickers hoàn toàn tự động QHV-1000TPTA |
| Thang đo Vickers | HV0.01, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1 |
| Lực thử | 0.098, 0.2452, 0.4903, 0.9807, 1.961, 2.942, 4.904, 9.807 (N) 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (gf) |
| Lựa chọn lực thử | Chọn lực thử bằng cách xoay tay quay chọn lực; lực thử hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình. |
| Điều khiển tải | Tự động (tải / giữ tải / dỡ tải) |
| Tháp xoay (Chuyển đổi vật kính và đầu đo) | Tự động |
| Hiển thị độ cứng | Máy tính hiển thị hình ảnh vết lõm và thực hiện đo tự động. |
| Lấy nét | Tự động lấy nét |
| Thời gian giữ tải | Có thể điều chỉnh từ 0 đến 99 giây |
| Chế độ thử nghiệm | HV / HK |
| Phạm vi giá trị độ cứng | 5–3000 HV |
| Chiều cao mẫu tối đa | 105 mm |
| Khoảng cách từ tâm vết lõm đến thành máy | 110 mm |
| Hệ thống đo quang học | Vật kính: 10× (quan sát), 40× (đo lường) Độ phóng đại tổng: 100× (quan sát), 400× (đo lường) Phạm vi đo: 0–200 μm Giá trị chia: 0.025 μm |
| Bàn kiểm tra tọa độ XY | Kích thước: 100 × 100 mm Hành trình: 25 × 25 mm Độ phân giải: 0.01 mm |
| Bàn kiểm tra tự động | Kích thước: 312 × 225 mm Hành trình trục X: 110 mm Hành trình trục Y: 90 mm |
| Phương thức điều khiển chuyển động bàn kiểm tra | Điều khiển thủ công, điều khiển điện và điều khiển bằng máy tính (trục X, trục Y và nâng hạ) |
| Nguồn sáng | 12V / 20W, độ sáng nguồn sáng: điều chỉnh PWM |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng | Có thể cài đặt thời gian tự động chuyển sang chế độ chờ. |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz |
| Kích thước tổng thể | 525 × 330 × 620 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Trọng lượng | 36 kg |
| Tiêu chuẩn áp dụng | GB/T 4340.2, ISO 6507, ASTM E92 |
Cấu Hình Cơ Bản – QHV-1000TPTA
| Số Thứ Tự | Tên | Thông Số | Đơn Vị | Số Lượng | Ghi Chú | |
| 1 | Thiết Bị Chính | Máy Đo Độ Cứng Vickers | QHV-1000TPTA | Đài Loan | 1 | |
| 2 | Đầu Đo Vickers | cái | 1 | |||
| 3 | Vật Kính | 10x, 40x | cái | Mỗi loại 1 cái | ||
| 4 | Hộp Phụ Kiện | Thị kính đo vi sai kỹ thuật số 10x | cái | 1 | ||
| 5 | (1) | Bàn Kiểm Tra Tọa Độ Chéo | cái | 1 | ||
| 6 | Vít Điều Chỉnh Cân Bằng | M10x25 | cái | 4 | ||
| 7 | Thước Thủy | cái | 1 | |||
| 8 | Lục Giác | 2.5 mm | cái | 1 | ||
| 9 | Lục Giác | 3 mm | cái | 1 | ||
| 10 | Tua Vít Bake | 5x75 | cái | 1 | ||
| 11 | Tua Vít Dẹp | 4x75 | cái | 1 | ||
| 12 | Khối Chuẩn Độ Cứng Vickers | 700–800HV1 | khối | 1 | ||
| 13 | Khối Chuẩn Độ Cứng Vickers | 400–600HV0.2 | khối | 1 | ||
| 14 | Tấm Che Bụi | cái | 1 | |||
| 15 | Cầu Chì | 2A | cái | 2 | Phụ tùng dự phòng | |
| 16 | Bóng Đèn Halogen | 12V / 20W | cái | 1 | Phụ tùng dự phòng | |
| 17 | Dây Nguồn | sợi | 1 | |||
| 18 | Bàn Kiểm Tra Mẫu Mỏng | cái | 1 | |||
| 19 | Kìm Mũi Dẹt | cái | 1 | |||
| 20 | Giá Đỡ Kiểm Tra Dây Mảnh | cái | 1 | |||
| 21 | Vít Lục Giác Chìm Đầu Côn | M5x12 | cái | 4 | Thép không gỉ | |
| 22 | Khối Chữ V Lớn | cái | 1 | |||
| 23 | Khối Chữ V Nhỏ | cái | 1 | |||
| 24 | Tài Liệu | Chứng Nhận Hợp Chuẩn | bộ | 1 | ||
| 25 | Hướng Dẫn Sử Dụng | bộ | 1 | |||
| 26 | Danh Sách Đóng Gói | bộ | 1 | |||
| 27 | Bệ Tự Động Vickers | bộ | 1 | |||
| 28 | Máy Tính | bộ | 1 | |||
| 29 | Hệ Thống Đo Độ Cứng Vickers | bộ | 1 | |||
