![]() |
![]() |
| Auto-HRSA-150S | HRSA-150S |
| Model | Auto-HRSA-150S | HRSA-150S |
|---|---|---|
| Lực thử | Rockwell: 60, 100, 150 kgf (588.4, 980.7, 1471 N) Rockwell bề mặt: 15, 30, 45 kgf (147.1, 294.2, 441.3 N) |
|
| Đầu đo | Kim cương hình nón, bi 1.5875mm, 3.175mm, 6.35mm, 12.7mm |
|
| Thang đo độ cứng | 15 thang Rockwell 15 thang Rockwell bề mặt |
|
| Phương pháp tải lực | Tự động nạp, giữ và xả lực | |
| Thời gian giữ lực | 0–99 giây | |
| Độ phân giải | 0.1 HR | |
| Chiều cao mẫu tối đa | 320 mm (225 mm khi có nắp) | 330 mm (235 mm khi có nắp) |
| Độ sâu họng máy | 200 mm | |
| Tiêu chuẩn | ASTM E140, ISO 18265, GB/T 1172 | |
| Ngôn ngữ | 12 ngôn ngữ | |
| Bàn thử | Bàn phẳng lớn, nhỏ, dạng chữ V | |
| Nguồn điện | AC 220V / 50Hz | |
| Trọng lượng | 105 kg | 102 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 580×270×870 mm | 580×260×870 mm |
Tags: Máy đo độ cứng

